Vánoční turnaj v bowlingu 2008

DVOJICE

Pořadí 1. hráč 2. hráč Celkem Index Celkem 0 index Celkem 1. hráč Celkem 2. hráč
1. Horová Věra Hora Jiří 754,154  553 / 7. 476,000 278,154
2. Šímová Helena Šíma František 699,792  580 / 5. 331,654 368,138
3. Svátková Marie Svátek Vladimír 687,012  618 / 3. 344,977 342,035
4. Mojka Jan Mojková Helena 679,548  853 / 1. 338,052 341,496
5. Kafková Radka Kafka Jarda 671,807  605 / 4. 369,327 302,480
6. Táňa Novotná Vláďa Rybář 622,970  535 / 8. 300,240 322,730
7. Reifová Hana Michal Jiří 538,952  720 / 2. 261,248 277,704
8. Michal Kryštof Hampl Jiří 453,832  564 / 6. 241,157 212,675

ABSOLUTNÍ POŘADÍ (neindexováno)

Pořadí

Jméno (index) Celkem 1. kolo 2. kolo 3. kolo

1.

Mojková Helena (0,744) 459 148 140 171

2.

Michal Jiří (0,684) plus Michal Eliáš 406 145 153 108
3. Mojka Jan (0,858) 394 116 142 136
4. Svátek Vladimír (1,021) 335 960 124 115
5. Michal Kryštof (0,733) plus Michal Eliáš 329 123 107 99
6 Reifová Hana (0,832) 314 119 87 108
7. Kafka Jaroslav (0,995) 304 95 90 119
8. Hora Jiří (0,918) 303 77 101 125
9. Šíma František (1,219) 302 110 89 103
10. Kafková Radka (1,227) 301 88 60 153
11. Rybář Vladimír (1,094) 295 66 104 125
12. Svátková Marie (1,219) 283 72 97 114
13. Šímová Helena (1,193) 278 67 125 86
14. Horová Věra 1,904) 250 88 73 89
15. Novotná Táňa (1,251) 240 89 78 73
16. Hampl Jiří (0,905) 235 106 45 84

K dispozici jsou i Bobovy zápisky.